预约专线预约专线:00852-51256662
预约专线 微信预约:HKJBMC

胎兒體重計算

胎儿B超体重计算器_百宝箱_摇篮网

胎兒B超體重計算器介紹:

胎兒B超正常值和體重計算:孕期B超檢查後會看到胎兒B超數據,胎兒B超正常值是多少?胎兒體重是多少?這些都是媽媽最關心的問題,因為這些數值是直接反映寶寶的發育狀況是否正常!下面我們就通過計算看壹下胎兒B超的正常值和體重值!

通过胎儿B超值计算胎儿体重

毫米(mm)

毫米(mm) 注:腹围周长=3.14*腹围直径

毫米(mm)

毫米(mm)


温馨提示:
胎儿体重是判断胎儿发育的重要指标之一。胎儿期及新生儿时期体重过轻,营养不良,抵抗力低下,会使得婴儿对于感染性疾病和寄生虫疾病的抵抗力减弱,很容易地就被病菌打败。因而较体重正常的婴儿患各种疾病的可能性大,死亡率也高。如果胎儿体重过大,则会导致自然生产时产程不顺利、难产的可能性就较大……

胎儿B超正常参数值
孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
    在线留言预约:(或直接拨打诊所专线:00852-51256662,内地号码:14714346662
       
    • 您的姓名:
    • 预约项目:
    • 联系方式:
    • 末次月经:
    • 附言备注:
    推荐阅读:



    在线咨询预约 在线咨询预约
    扫描微信咨询 扫描微信咨询